クラブ略歴
仮発会式 | 1963年1月30日 於 富岡商工会議所 |
RI加盟承認 | 1963年6月29日 |
チャターナイト | 1963年12月8日 於 富岡中学校体育館 |
チャターメンバー | 41名 |
設立時ガバナー | 小野康平殿 |
スポンサークラブ | 高崎RC |
特別代表 | 小山長四郎殿 |
会長、幹事、会員数、出席率
31代~
代 | 年代 | 会長 | 幹事 | 就任時会員数 | 年間平均出席率(%) |
62 | 2024~25 | 碓井 良一 | 藤巻 宰 | 39 (名誉会員1名) | |
61 | 2023~24 | 田村 徳良 | 田島 圭次郎 | 39 (名誉会員1名) | 90.11 |
60 | 2022~23 | 宮前 有光 | 加藤 精亮 | 41 (名誉会員1名) | 91.41 |
59 | 2021~22 | 湯井 知昭 | 横尾 繁子 | 43 (名誉会員1名) | 91.13 |
58 | 2020~21 | 小林 京子 | 松本 保 | 47 (名誉会員1名) | 94.92 |
57 | 2019~20 | 茂木 龍治 | 伊藤 好則 | 47 | 92.31 |
56 | 2018~19 | 岩瀬 克巳 | 小林 京子 | 44 | 92.36 |
55 | 2017~18 | 大塚 美知子 | 田村 徳良 | 44 | 90.81 |
54 | 2016~17 | 篠原 昇 | 湯井 知昭 | 46 | 90.90 |
53 | 2015~16 | 鈴木 孝幸 | 岩瀬 克巳 | 48 | 93.03 |
52 | 2014~15 | 小間 俊明 | 佐々木 貢 | 46 | 92.36 |
51 | 2013~14 | 峯岸 正典 | 加藤 裕康 | 48 (名誉会員1名) | 92.67 |
50 | 2012~13 | 小林 徹 | 武部 耕平 | 49 (名誉会員1名) | 87.23 |
49 | 2011~12 | 佐藤 三千子 | 篠原 昇 | 46 (名誉会員1名) | 85.43 |
48 | 2010~11 | 小林 夏夫 | 鈴木 孝幸 | 50 (名誉会員1名) | 81.09 |
47 | 2009~10 | 荻野 勝美 | 小越 康 | 47 (名誉会員1名) | 91.85 |
46 | 2008~09 | 市川 悦老 | 髙橋 優一郎 | 50 (名誉会員1名) | 90.77 |
45 | 2007~08 | 佐俣 廣房 | 荻野 勝美 | 52 (名誉会員1名) | 89.96 |
44 | 2006~07 | 村上 明男 | 茂木 龍治 | 55 (名誉会員1名) | 87.27 |
43 | 2005~06 | 田村 茂一 | 小林 夏夫 | 52 (名誉会員1名) | 91.39 |
42 | 2004~05 | 野口 十九一 | 村上 明男 | 55 (名誉会員1名) | 90.79 |
41 | 2003~04 | 松倉 紘洋 | 新井 恒好 | 56 (名誉会員1名) | 93.78 |
40 | 2002~03 | 木田 龍夫 | 田村 茂一 | 56 (名誉会員1名) | 98.04 |
39 | 2001~02 | 浅香 明 | 高沼 和儀 | 60 | 98.22 |
38 | 2000~01 | 阪本 重祐 | 小林 徹 | 59 | 98.79 |
37 | 1999~00 | 井上 孝三郎 | 浅川 達郎 | 61 | 98.82 |
36 | 1998~99 | 今井 源八 | 宮前 有光 | 62 | 97.77 |
35 | 1997~98 | 守谷 道明 | 伊藤 泰夫 | 67 | 96.46 |
34 | 1996~97 | 加藤 晴弘 | 野口 十九一 | 69 | 98.97 |
33 | 1995~96 | 茂木 育弥 | 佐俣 廣房 | 70 | 98.07 |
32 | 1994~95 | 岩井 由雄 | 松倉 紘洋 | 70 | 97.04 |
31 | 1993~94 | 新井 康弘 | 阪本 重祐 | 69 | 95.18 |
初代~30代
代 | 年代 | 会長 | 幹事 | 就任時会員数 | 年間平均出席率(%) |
30 | 1992~93 | 今井 義一 | 守谷 道明 | 66 | 95.18 |
29 | 1991~92 | 北原 正昭 | 木田 龍夫 | 66 | 96.99 |
28 | 1990~91 | 小出 良三 | 桐渕 功 | 60 | 97.67 |
27 | 1989~90 | 細谷 廣 | 今井 源八 | 61 | 97.78 |
26 | 1988~89 | 湯川 重太郎 | 浅香 明 | 61 | 97.77 |
25 | 1987~88 | 雨宮 肇 | 井口 昭二 | 59 | 97.19 |
24 | 1986~87 | 白石 孝一郎 | 林 茂雄 | 61 | 98.05 |
23 | 1985~86 | 太田 芳男 | 井上 孝三郎 | 62 | 98.4 |
22 | 1984~85 | 井上 千司 | 茂木 育弥 | 64 | 98.59 |
21 | 1983~84 | 六本木 明久 | 加藤 晴弘 | 58 | 98.73 |
20 | 1982~83 | 吉田 保 | 岩井 由雄 | 58 | 99.18 |
19 | 1981~82 | 沖 真澄 | 北原 正昭 | 56 | 99.26 |
18 | 1980~81 | 寺田 慶治 | 湯川 重太郎 | 57 | 98.31 |
17 | 1979~80 | 萩原 文雄 | 小出 良三 | 55 | 98.19 |
16 | 1978~79 | 堀口 万亀蔵 | 井上 千司 | 53 | 99.12 |
15 | 1977~78 | 西田 実 | 太田 芳男 | 49 | 98.98 |
14 | 1976~77 | 永井 光八 | 今井 義一 | 49 | 96.88 |
13 | 1975~76 | 松井 欣治 | 小出 好文 | 51 | 98.02 |
12 | 1974~75 | 細谷 煕 | 雨宮 肇 | 50 | 96.79 |
11 | 1973~74 | 飯塚 勝久 | 赤石 二郎 | 50 | 97.99 |
10 | 1972~73 | 岡部 定信 | 丸沢 登 | 48 | 97.3 |
9 | 1971~72 | 保阪 梅雄 | 沖 真澄 | 50 | 97.67 |
8 | 1970~71 | 大貫 安義 | 永井 光八 | 43 | 96.47 |
7 | 1969~70 | 矢島 嘉平 | 田丸 督郎 | 40 | 94.35 |
6 | 1968~69 | 吉野 三郎 | 堀口 万亀蔵 | 39 | 91.62 |
5 | 1967~68 | 須藤 真作 | 高橋 芳平 | 36 | 93.33 |
4 | 1966~67 | 新井 房蔵 | 細谷 煕 | 34 | 96.43 |
3 | 1965~66 | 横山 庫次 | 大貫 安義 | 31 | 83.52 |
次 | 1964~65 | 横尾 忠太郎 | 松井 欣治 | 38 | 77.16 |
初 | 1963~64 | 横尾 忠太郎 | 松井 欣治 | 38 | 77.16 |